智通财经APP数据显示,7月19日,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.83 亿、8.39 亿、5.29 亿
汇丰控股(00005)、泡泡玛特(09992)、中国石油股份(00857)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.36 亿、-2.19 亿、-1.78 亿
在净流入比方面,GX恒生科技(02837)、秦港股份(03369)、东方证券(03958)以90.91%、85.08%、72.43%位列市场前三。
在净流出比方面,九方财富(09636)、金科服务(09666)、希玛医疗(03309)以-97.39%、-60.55%、-55.72%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 10.83 亿 | 20.35% | 17.980(-1.91%) |
腾讯控股(00700) | 8.39 亿 | 9.95% | 364.000(-1.41%) |
恒生中国企业(02828) | 5.29 亿 | 17.23% | 63.340(-2.25%) |
建设银行(00939) | 3.90 亿 | 17.67% | 5.340(-2.55%) |
中国石油化工股份(00386) | 2.73 亿 | 31.63% | 4.730(-3.27%) |
南方恒生科技(03033) | 2.02 亿 | 21.11% | 3.480(-2.25%) |
小米集团-W(01810) | 2.02 亿 | 17.27% | 16.520(-1.90%) |
中芯国际(00981) | 1.77 亿 | 19.22% | 17.620(+1.85%) |
工商银行(01398) | 1.71 亿 | 14.49% | 4.250(-2.52%) |
中国平安(02318) | 1.70 亿 | 12.45% | 34.350(-0.43%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇丰控股(00005) | -2.36 亿 | -15.50% | 66.350(-2.14%) |
泡泡玛特(09992) | -2.19 亿 | -32.77% | 41.600(+10.49%) |
中国石油股份(00857) | -1.78 亿 | -10.91% | 7.110(-4.69%) |
美团-W(03690) | -1.58 亿 | -4.50% | 117.500(-1.59%) |
中国宏桥(01378) | -1.41 亿 | -26.60% | 9.880(-5.90%) |
香港交易所(00388) | -1.34 亿 | -12.09% | 239.000(-0.99%) |
洛阳钼业(03993) | -1.02 亿 | -28.04% | 6.930(-3.08%) |
中国海洋石油(00883) | -8640.03 万 | -2.11% | 20.500(-4.87%) |
联想集团(00992) | -7971.88 万 | -13.97% | 10.180(-3.42%) |
比亚迪电子(00285) | -6833.68 万 | -29.11% | 33.700(-2.18%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX恒生科技(02837) | 90.91% | 4.79 万 | 4.352(-2.20%) |
秦港股份(03369) | 85.08% | 219.20 万 | 1.880(-4.08%) |
东方证券(03958) | 72.43% | 795.67 万 | 3.030(0.00%) |
深圳国际(00152) | 70.49% | 1407.10 万 | 6.230(-1.74%) |
新意网集团(01686) | 67.70% | 190.12 万 | 2.700(0.00%) |
马鞍山钢铁股份(00323) | 65.35% | 254.47 万 | 1.100(0.00%) |
凯盛新能(01108) | 65.22% | 37.03 万 | 4.120(-0.48%) |
特海国际(09658) | 62.25% | 1210.41 万 | 13.340(-0.45%) |
中银航空租赁(02588) | 61.32% | 2826.84 万 | 63.950(-1.69%) |
天虹国际集团(02678) | 60.30% | 50.42 万 | 4.170(-1.18%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
九方财富(09636) | -97.39% | -2780.81 万 | 9.200(+0.11%) |
金科服务(09666) | -60.55% | -2001.28 万 | 6.490(-0.31%) |
希玛医疗(03309) | -55.72% | -234.51 万 | 2.620(-2.60%) |
澳博控股(00880) | -53.90% | -1392.41 万 | 2.480(-2.75%) |
亚信科技(01675) | -53.29% | -402.36 万 | 6.100(-1.45%) |
中石化冠德(00934) | -48.19% | -2080.66 万 | 4.100(-1.68%) |
中国南方航空股份(01055) | -46.88% | -1488.59 万 | 2.860(-1.04%) |
TCL电子(01070) | -46.82% | -1547.23 万 | 5.190(-2.81%) |
天工国际(00826) | -41.54% | -1328.45 万 | 1.790(-2.72%) |
思派健康(00314) | -40.95% | -264.38 万 | 6.000(-1.64%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com