5月24日,华丰科技上涨14.96%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入7114.25万元,卖出前五合计卖出1.58亿元,净额-8726.77万元。
其中,东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部、国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部分别买入1613.54万元、1541.03万元、1359.07万元。
机构专用、机构专用、机构专用分别卖出6823.44万元、4734.53万元、1571.98万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1613.54 | 1613.54 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1541.03 | 1541.03 | 0.00 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1359.07 | 1359.07 | 0.00 |
机构专用 | 1317.62 | 1317.62 | 0.00 |
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 1282.99 | 1282.99 | 0.00 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 1613.54 | 1613.54 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1540.40 | 1540.40 | 0.00 |
国投证券股份有限公司昆明前卫西路证券营业部 | 1192.45 | 1192.45 | 0.00 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 962.17 | 962.17 | 0.00 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 914.00 | 914.00 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
机构专用 | 0.00 | 6823.44 | -6823.44 |
机构专用 | 0.00 | 4734.53 | -4734.53 |
机构专用 | 0.00 | 1571.98 | -1571.98 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 1488.27 | -1488.27 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1222.80 | -1222.8 |
机构专用 | 0.00 | 4853.13 | -4853.13 |
机构专用 | 0.00 | 4734.53 | -4734.53 |
机构专用 | 0.00 | 1571.98 | -1571.98 |
机构专用 | 0.00 | 1159.90 | -1159.9 |
机构专用 | 0.00 | 895.51 | -895.51 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com