6月4日,平安电工上涨5.51%登上龙虎榜,日换手率达20%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入5122.99万元,卖出前五合计卖出3485.88万元,净额1637.11万元。
其中,机构专用、机构专用、机构专用分别买入1915.64万元、934.05万元、908.19万元。
机构专用、机构专用、机构专用分别卖出845.61万元、612.17万元、570.89万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
机构专用 | 1915.64 | 1915.64 | 845.61 |
机构专用 | 934.05 | 934.05 | 222.51 |
机构专用 | 908.19 | 908.19 | 570.89 |
机构专用 | 719.86 | 719.86 | 612.17 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 412.50 | 412.50 | 341.52 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
机构专用 | 1915.64 | 845.61 | 1070.03 |
机构专用 | 719.86 | 612.17 | 107.69 |
机构专用 | 908.19 | 570.89 | 337.3 |
中泰证券股份有限公司广东分公司 | 0.00 | 506.89 | -506.89 |
机构专用 | 232.74 | 386.28 | -153.54 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com