智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、亚洲金融(00662)、信星集团(01170)、环联连讯(01473)、东亚银行(00023)、盛龙锦秀国际(08481)、百宏实业(02299)、未来发展控股(01259)、恒生银行(00011)、中石化炼化工程(02386)、创维集团(00751)、上海石油化工股份(00338)、天福(06868)、天工国际(00826)、保发集团(03326)、金科服务(09666)、清科创业(01945)、天鸽互动(01980)、旭日企业(00393)、民银资本(01141)、周黑鸭(01458)、太古股份公司A(00019)、固生堂(02273)、九方财富(09636)、太古股份公司B(00087)、百融云-W(06608)、创胜集团-B(06628)、中裕能源(03633)、KEEP(03650)、康圣环球(09960)、顺丰同城(09699)、协合新能源(00182)、雍禾医疗(02279)、和誉-B(02256)、百胜中国(09987)于2024年4月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为恒生银行(00011),回购数量60.00 万,回购金额6171.41 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
恒生银行(00011)60.00 万6171.41 万631.40 万0.330%
太古股份公司A(00019)26.00 万1670.72 万1961.30 万2.289%
中裕能源(03633)150.00 万741.24 万650.00 万0.023%
九方财富(09636)50.10 万547.50 万700.75 万1.504%
太古股份公司B(00087)34.75 万358.24 万2115.50 万0.724%
百胜中国(09987)9900.00307.44 万285.79 万0.680%
百融云-W(06608)29.70 万280.10 万1823.00 万3.627%
东亚银行(00023)22.12 万213.73 万3436.74 万1.285%
顺丰同城(09699)20.00 万202.16 万1338.36 万1.434%
中石化炼化工程(02386)40.30 万199.78 万2067.45 万0.470%
周黑鸭(01458)100.00 万184.07 万3327.20 万1.396%
创维集团(00751)45.20 万140.02 万1.24 亿4.790%
固生堂(02273)2.96 万133.09 万260.38 万1.081%
亚洲金融(00662)20.40 万69.31 万291.20 万0.311%
天工国际(00826)40.00 万63.24 万2451.40 万0.883%
金科服务(09666)6.50 万59.44 万2943.62 万4.510%
天鸽互动(01980)117.10 万57.67 万1487.10 万1.197%
和誉-B(02256)14.90 万47.24 万967.80 万1.378%
协合新能源(00182)77.00 万46.97 万5.12 亿5.943%
KEEP(03650)2.85 万22.09 万98.16 万0.187%
保发集团(03326)117.00 万22.00 万117.00 万0.090%
民银资本(01141)62.70 万16.03 万1597.10 万1.424%
创胜集团-B(06628)5.45 万9.63 万173.50 万0.407%
信星集团(01170)10.00 万8.80 万341.60 万0.502%
康圣环球(09960)4.15 万6.59 万910.70 万0.919%
百宏实业(02299)1.40 万6.16 万56.40 万0.027%
未来发展控股(01259)83.60 万6.16 万4780.90 万2.102%
旭日企业(00393)6.00 万5.10 万1246.00 万0.815%
雍禾医疗(02279)3.40 万3.86 万88.35 万0.168%
环联连讯(01473)16.00 万3.52 万500.00 万0.500%
盛龙锦秀国际(08481)5.00 万2.31 万486.50 万0.973%
上海石油化工股份(00338)1.40 万1.51 万1.16 亿3.344%
清科创业(01945)1.48 万1.45 万90.72 万0.296%
天福(06868)2000.009160.00502.00 万0.460%
摩比发展(00947)4000.00592.00601.80 万0.741%

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com