智通财经APP数据显示,截止3月19日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1025.00%、772.26%、690.74%;紫金矿业(02899)、海尔智家(06690)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为21.09%、21.37%、21.46%。其中南京熊猫电子股份(00553)、浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为69.75%、53.93%、48.14%;另外,东北电气(00042)、龙源电力(00916)、昊海生物科技(06826)的偏离值位居后三,分别为-43.85%、-27.55%、-25.25%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.240 | 2.25 | 1025.00% | -43.85% |
弘业期货(03678) | 1.370 | 9.98 | 772.26% | 47.98% |
浙江世宝(01057) | 2.160 | 14.26 | 690.74% | 53.93% |
京城机电股份(00187) | 2.630 | 11.68 | 431.94% | 48.14% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.930 | 12.51 | 411.26% | 69.75% |
中石化油服(01033) | 0.510 | 1.88 | 341.18% | -24.29% |
中信建投证券(06066) | 6.280 | 23.12 | 340.92% | 1.82% |
复旦张江(01349) | 2.260 | 8.06 | 326.99% | 22.70% |
中金公司(03908) | 9.990 | 34.41 | 312.61% | -10.48% |
中州证券(01375) | 1.110 | 3.81 | 310.81% | 8.32% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
紫金矿业(02899) | 15.360 | 15.53 | 21.09% | -2.87% |
海尔智家(06690) | 23.350 | 23.66 | 21.37% | 1.05% |
比亚迪股份(01211) | 213.800 | 216.8 | 21.46% | 3.17% |
招商银行(03968) | 30.000 | 30.8 | 22.97% | -2.72% |
潍柴动力(02338) | 15.300 | 16.23 | 27.06% | -4.14% |
福耀玻璃(03606) | 38.500 | 42.35 | 31.77% | -0.77% |
中国中免(01880) | 78.400 | 87.5 | 33.69% | 0.53% |
邮储银行(01658) | 4.060 | 4.71 | 38.92% | -1.22% |
中国平安(02318) | 34.900 | 41.83 | 43.55% | -3.18% |
交通银行(03328) | 5.110 | 6.13 | 43.64% | -4.05% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | 2.930 | 12.51 | 411.26% | 69.75% |
浙江世宝(01057) | 2.160 | 14.26 | 690.74% | 53.93% |
京城机电股份(00187) | 2.630 | 11.68 | 431.94% | 48.14% |
弘业期货(03678) | 1.370 | 9.98 | 772.26% | 47.98% |
昭衍新药(06127) | 9.930 | 20.34 | 145.32% | 28.07% |
东江环保(00895) | 1.700 | 4.86 | 242.35% | 26.75% |
药明康德(02359) | 39.550 | 53.41 | 61.74% | 24.33% |
复旦张江(01349) | 2.260 | 8.06 | 326.99% | 22.70% |
君实生物(01877) | 10.580 | 29.19 | 230.43% | 21.23% |
山东墨龙(00568) | 1.910 | 3.52 | 120.94% | 21.23% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.240 | 2.25 | 1025.00% | -43.85% |
龙源电力(00916) | 5.640 | 18.97 | 302.84% | -27.55% |
昊海生物科技(06826) | 41.500 | 112 | 223.25% | -25.25% |
中石化油服(01033) | 0.510 | 1.88 | 341.18% | -24.29% |
凯盛新能(01108) | 5.540 | 12.7 | 174.55% | -23.59% |
华新水泥(06655) | 7.000 | 13.37 | 128.71% | -19.28% |
中集集团(02039) | 6.980 | 8.91 | 52.87% | -18.21% |
秦港股份(03369) | 1.650 | 3.16 | 129.70% | -16.77% |
鞍钢股份(00347) | 1.500 | 2.53 | 102.00% | -16.05% |
中国外运(00598) | 3.520 | 5.72 | 94.60% | -15.91% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com