智通财经APP数据显示,截止4月15日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1155.81%、750.00%、640.00%;比亚迪股份(01211)、招商银行(03968)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为22.90%、23.84%、24.63%。其中安德利果汁(02218)、山东墨龙(00568)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为170.21%、83.33%、56.97%;另外,康希诺生物(06185)、浙江世宝(01057)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居后三,分别为-49.26%、-43.45%、-31.83%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.215 | 2.25 | 1155.81% | 56.97% |
弘业期货(03678) | 1.240 | 8.8 | 750.00% | -3.09% |
浙江世宝(01057) | 2.000 | 12.36 | 640.00% | -43.45% |
安德利果汁(02218) | 8.100 | 40.94 | 505.43% | 170.21% |
京城机电股份(00187) | 2.220 | 9.68 | 422.07% | -9.40% |
中石化油服(01033) | 0.510 | 1.96 | 360.78% | 7.45% |
中信建投证券(06066) | 5.620 | 21.47 | 357.65% | 18.98% |
中金公司(03908) | 8.440 | 30.97 | 339.57% | 25.19% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.410 | 8.83 | 339.00% | -31.83% |
中州证券(01375) | 1.010 | 3.56 | 321.78% | 11.08% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 208.200 | 213.62 | 22.90% | 1.17% |
招商银行(03968) | 31.750 | 32.83 | 23.84% | -0.41% |
紫金矿业(02899) | 17.740 | 18.46 | 24.63% | 2.07% |
海尔智家(06690) | 25.500 | 27.19 | 27.73% | 5.11% |
福耀玻璃(03606) | 42.050 | 45.42 | 29.37% | -2.09% |
潍柴动力(02338) | 16.860 | 18.39 | 30.66% | 0.65% |
中国中免(01880) | 68.050 | 77.33 | 36.12% | 2.26% |
海信家电(00921) | 29.700 | 35.64 | 43.74% | -2.82% |
洛阳钼业(03993) | 7.590 | 9.16 | 44.53% | -1.62% |
邮储银行(01658) | 3.880 | 4.73 | 46.13% | 5.96% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.100 | 40.94 | 505.43% | 170.21% |
山东墨龙(00568) | 1.040 | 2.86 | 229.81% | 83.33% |
东北电气(00042) | 0.215 | 2.25 | 1155.81% | 56.97% |
上海石油化工股份(00338) | 1.030 | 2.86 | 233.01% | 28.91% |
中金公司(03908) | 8.440 | 30.97 | 339.57% | 25.19% |
复星医药(02196) | 11.580 | 22.7 | 134.80% | 20.76% |
中国中冶(01618) | 1.560 | 3.47 | 166.67% | 19.57% |
中信建投证券(06066) | 5.620 | 21.47 | 357.65% | 18.98% |
万科企业(02202) | 3.820 | 7.14 | 123.82% | 17.88% |
中远海发(02866) | 0.800 | 2.5 | 273.75% | 12.84% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
康希诺生物(06185) | 17.400 | 47.52 | 227.13% | -49.26% |
浙江世宝(01057) | 2.000 | 12.36 | 640.00% | -43.45% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.410 | 8.83 | 339.00% | -31.83% |
山东新华制药股份(00719) | 5.360 | 15.59 | 248.32% | -25.45% |
昭衍新药(06127) | 9.870 | 17.78 | 115.81% | -23.07% |
昊海生物科技(06826) | 38.300 | 94.34 | 195.04% | -20.89% |
君实生物(01877) | 10.300 | 25.66 | 198.45% | -19.16% |
东江环保(00895) | 1.730 | 4.49 | 210.98% | -18.79% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.660 | 1.71 | 210.61% | -15.29% |
光大证券(06178) | 5.230 | 15.67 | 258.89% | -14.79% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com