智通财经APP获悉,根据2024年3月19日披露数据,马可数字科技(01942)、山东墨龙(00568)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为69.32%、68.41%、63.73%。此外,盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、中通快递-W(02057)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+28.38亿元、+11.91亿元、+9.33亿元;美团-W(03690)、药明生物(02269)、兗矿能源(01171)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.88亿元、-2.27亿元、-1.87亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | 5.38亿股 | 69.32% |
山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.41% |
凯盛新能(01108) | 1.59亿股 | 63.73% |
保利物业(06049) | 0.94亿股 | 61.59% |
中远海能(01138) | 7.92亿股 | 61.07% |
国美零售(00493) | 283.55亿股 | 59.36% |
天津创业环保股份(01065) | 1.97亿股 | 57.92% |
鼎丰集团汽车-新(06878) | 5.36亿股 | 57.03% |
华电国际电力股份(01071) | 9.64亿股 | 56.15% |
京基金融国际(01468) | 42.66亿股 | 55.90% |
中国电信(00728) | 77.58亿股 | 55.89% |
东方证券(03958) | 5.74亿股 | 55.85% |
绿色动力环保(01330) | 2.16亿股 | 53.36% |
中州证券(01375) | 6.21亿股 | 51.97% |
华能国际电力股份(00902) | 23.28亿股 | 49.52% |
康龙化成(03759) | 1.48亿股 | 49.17% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.30亿股 | 48.28% |
荣昌生物(09995) | 0.89亿股 | 46.79% |
国联证券(01456) | 2.05亿股 | 46.38% |
中国铁建(01186) | 9.61亿股 | 46.25% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +28.38亿元 | +16941.70万股 |
南方恆生科技(03033) | +11.91亿元 | +34407.22万股 |
中通快递-W(02057) | +9.33亿元 | +552.95万股 |
中国银行(03988) | +8.76亿元 | +27547.60万股 |
中国石油化工股份(00386) | +6.50亿元 | +14311.42万股 |
中国移动(00941) | +6.11亿元 | +925.63万股 |
香港交易所(00388) | +5.48亿元 | +230.49万股 |
洛阳鉬业(03993) | +5.43亿元 | +8659.44万股 |
中国太保(02601) | +5.12亿元 | +3663.59万股 |
中国石油股份(00857) | +4.67亿元 | +7296.59万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | -9.88亿元 | -1107.11万股 |
药明生物(02269) | -2.27亿元 | -1630.65万股 |
兗矿能源(01171) | -1.87亿元 | -1047.71万股 |
腾讯控股(00700) | -1.51亿元 | -52.81万股 |
理想汽车-W(02015) | -1.34亿元 | -105.00万股 |
中国海洋石油(00883) | -1.34亿元 | -756.28万股 |
安踏体育(02020) | -1.26亿元 | -161.48万股 |
海底捞(06862) | -1.20亿元 | -687.82万股 |
中国财险(02328) | -0.97亿元 | -934.06万股 |
中国有色矿业(01258) | -0.91亿元 | -1376.72万股 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com