一、交易提示
经过3个多月的反弹,在各类主题轮动中,资源类个股最终占得上风,相关基金的净值有较好表现。随着反弹逐渐转向震荡,主动权益类基金的业绩分化也愈加明显。如果细看持仓,今年以来业绩回报超过25%的基金的重仓股以资源股、央地国企及红利股为主。
5月17日股指于上午震荡,午后发力大涨。截至收盘,沪指涨1.01%,报3154.03点,深成指涨1.1%,报9709.42点,创业板指涨1.12%,报1864.94点,科创50指数涨1.07%,报754.42点。沪深两市合计成交额8873.64亿元,北向资金实际净买入0亿元。
二、基金要闻
(1)05月17日新发基金共有7只,主要为债券型基金和ETF联接基金基金,其中国投瑞银和宜债券A募集目标金额达80.00亿元;基金分红21只,多为债券型,派发红利最多的基金是嘉实稳联纯债债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.4940元;
(2)在近期的反弹行情中,从最新动向来看,基金投顾组合近期大幅提高了权益类资产的配置比例,重点增配了均衡成长风格的基金。另外,基金投顾组合愈发看重基金经理任职的稳定性,对于部分更换基金经理的基金,选择了卖出;
(3)规模最大的债券型ETF(交易型开放式指数基金)产品又上了一个台阶。数据显示,截至5月17日,海富通中证短融ETF最新规模突破300亿元,达319.49亿元。海富通中证短融ETF是目前全市场规模最大的债券型ETF产品。
三、05月17日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
020241 | 国投瑞银和宜债券A | 王侃 | 80.00 | 债券型 | 2024-06-17 |
020247 | 国投瑞银和宜债券C | 王侃 | 80.00 | 债券型 | 2024-06-17 |
021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF联接A | 王紫菡 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-05-27 |
021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF联接C | 王紫菡 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-05-27 |
159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 晏阳 | 未公布 | 股票型 | 2024-05-28 |
021450 | 富国医疗产业混合A | 孙笑悦 | 未公布 | 混合型 | 2024-05-17 |
021451 | 富国医疗产业混合C | 孙笑悦 | 未公布 | 混合型 | 2024-05-17 |
四、05月17日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 2024-05-17 | 0.4940 | 2024-05-20 | 债券型 |
005703 | 永赢增益债券A | 2024-05-17 | 0.3000 | 2024-05-20 | 债券型 |
008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券A | 2024-05-17 | 0.3000 | 2024-05-21 | 债券型 |
017556 | 招商安凯债券 | 2024-05-17 | 0.2970 | 2024-05-20 | 债券型 |
005425 | 民生加银睿通3个月定开债券 | 2024-05-17 | 0.2600 | 2024-05-20 | 债券型 |
010430 | 招商安阳债券A | 2024-05-17 | 0.2600 | 2024-05-20 | 债券型 |
010431 | 招商安阳债券C | 2024-05-17 | 0.2500 | 2024-05-20 | 债券型 |
508077 | 华夏基金华润有巢REIT | 2024-05-17 | 0.2440 | 2024-05-21 | REITS型 |
007155 | 银河中债央企20债券指数 | 2024-05-17 | 0.2200 | 2024-05-20 | 债券型 |
016513 | 招商安嘉债券 | 2024-05-17 | 0.2150 | 2024-05-20 | 债券型 |
005704 | 永赢增益债券C | 2024-05-17 | 0.2000 | 2024-05-20 | 债券型 |
006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | 2024-05-17 | 0.2000 | 2024-05-20 | 债券型 |
008582 | 兴银聚丰债券 | 2024-05-17 | 0.0800 | 2024-05-20 | 债券型 |
021014 | 信澳悦享利率债债券C | 2024-05-17 | 0.0600 | 2024-05-20 | 债券型 |
019502 | 信澳悦享利率债债券A | 2024-05-17 | 0.0600 | 2024-05-20 | 债券型 |
006944 | 永赢悦利债券 | 2024-05-17 | 0.0500 | 2024-05-20 | 债券型 |
019400 | 国泰君安安睿纯债债券 | 2024-05-17 | 0.0500 | 2024-05-21 | 债券型 |
010083 | 中银欣享利率债债券 | 2024-05-17 | 0.0400 | 2024-05-21 | 债券型 |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2024-05-17 | 0.0400 | 2024-05-21 | 债券型 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2024-05-17 | 0.0300 | 2024-05-21 | 债券型 |
020742 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券C | 2024-05-17 | 0.0000 | 2024-05-21 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,05月17日业绩表现最好的基金为鹏华丰顺债券,日增长率为10.4581%,其次为招商沪深300地产等权重指数C,日增长率为8.3291%、招商沪深300地产等权重指数A,日增长率为8.3060%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为招商沪深300地产等权重指数C,日增长率为8.3291%;债券型基金冠军为鹏华丰顺债券,日增长率为10.4581%;混合型基金冠军为工银核心机遇混合A,日增长率为6.5874%;货币型基金冠军为安信现金管理货币B,日增长率为0.0167%;ETF联接基金冠军为华宝中证800地产ETF,日增长率为8.0326%;LOF型基金冠军为鹏华中证800地产指数(LOF)A,日增长率为7.6592%;QDII基金冠军为华安恒生互联网科技业ETF(QDII),日增长率为1.7409%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 8.3291 | 王岩 | 2024-05-17 |
2 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 8.3060 | 王岩 | 2024-05-17 |
3 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 6.9793 | 吴中昊 | 2024-05-17 |
4 | 001719 | 工银国家战略股票 | 6.7998 | 陈小鹭 | 2024-05-17 |
5 | 007674 | 工银产业升级股票A | 6.6198 | 陈小鹭 | 2024-05-17 |
债券型基金TOP(5) | ||||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | |
1 | 016951 | 鹏华丰顺债券 | 10.4581 | 杜培俊 | 2024-05-17 | |
2 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 7.7784 | 陈芳菲 | 2024-05-17 | |
3 | 003401 | 工银可转债债券 | 1.7485 | 黄诗原 | 2024-05-17 | |
4 | 002698 | 博时裕利纯债债券A | 1.2471 | 余斌,陈黎 | 2024-05-17 | |
5 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 1.2444 | 余斌,陈黎 | 2024-05-17 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 6.5874 | 陈小鹭 | 2024-05-17 |
2 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 6.5870 | 陈小鹭 | 2024-05-17 |
3 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 6.5390 | 陈小鹭 | 2024-05-17 |
4 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 6.5296 | 陈小鹭 | 2024-05-17 |
5 | 004937 | 中航混改精选C | 5.8142 | 邓海清,方岑 | 2024-05-17 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 8.0326 | 蒋俊阳 | 2024-05-17 |
2 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 7.9993 | 张亦驰,谭跃峰 | 2024-05-17 |
3 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 7.3912 | 罗文杰 | 2024-05-17 |
4 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 7.2793 | 李俊 | 2024-05-17 |
5 | 004643 | 南方房地产联接C | 7.1619 | 罗文杰 | 2024-05-17 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 7.6592 | 闫冬 | 2024-05-17 |
2 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 7.6554 | 闫冬 | 2024-05-17 |
3 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 6.9988 | 吴中昊 | 2024-05-17 |
4 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 5.3751 | 韩文强 | 2024-05-17 |
5 | 018099 | 方正富邦中证保险主题指数C | 2.8967 | 吴昊 | 2024-05-17 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.7409 | 倪斌 | 2024-05-17 |
2 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.7233 | 徐猛 | 2024-05-17 |
3 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII) | 1.6383 | 徐猛,鲁亚运 | 2024-05-17 |
4 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数(QDII)C | 1.6286 | 毛甜 | 2024-05-17 |
5 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII) | 1.6251 | 徐猛,鲁亚运 | 2024-05-17 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com