5月30日,国科微上涨20.01%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.30亿元,卖出前五合计卖出1.69亿元,净额-3935.44万元。
其中,东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部、深股通专用、华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部分别买入3104.01万元、2852.12万元、2343.80万元。
浙商证券股份有限公司湖南分公司、深股通专用、中银国际证券股份有限公司长沙新韶路证券营业部分别卖出4774.91万元、4030.60万元、2420.70万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 3104.01 | 3104.01 | 0.00 |
深股通专用 | 2852.12 | 2852.12 | 4030.60 |
华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 2343.80 | 2343.80 | 1258.64 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 2322.93 | 2322.93 | 403.95 |
机构专用 | 2029.54 | 2029.54 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 28.61 | 4774.91 | -4746.3 |
深股通专用 | 2852.12 | 4030.60 | -1178.48 |
中银国际证券股份有限公司长沙新韶路证券营业部 | 2.25 | 2420.70 | -2418.45 |
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 81.62 | 2250.06 | -2168.44 |
上海证券有限责任公司普陀区延长西路证券营业部 | 246.94 | 1808.40 | -1561.46 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com