智通财经APP数据显示,5月20日,中国银行(03988)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入15.15 亿、10.95 亿、8.56 亿
美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.62 亿、-2.64 亿、-1.91 亿
在净流入比方面,乐普生物-B(02157)、友宝在线(02429)、中通快递-W(02057)以143.01%、104.48%、99.42%位列市场前三。
在净流出比方面,中集车辆(01839)、中国外运(00598)、奈雪的茶(02150)以-352.87%、-172.65%、-102.51%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国银行(03988) | 15.15 亿 | 74.04% | 3.920(+1.55%) |
盈富基金(02800) | 10.95 亿 | 10.13% | 19.810(+0.46%) |
腾讯控股(00700) | 8.56 亿 | 9.70% | 395.000(0.00%) |
建设银行(00939) | 6.47 亿 | 26.24% | 5.900(+0.85%) |
中通快递-W(02057) | 4.33 亿 | 99.42% | 190.700(+2.03%) |
恒生中国企业(02828) | 3.49 亿 | 7.84% | 70.660(+0.51%) |
中国平安(02318) | 3.03 亿 | 8.59% | 44.950(-1.10%) |
中国石油股份(00857) | 2.69 亿 | 15.51% | 7.720(+1.98%) |
中国人寿(02628) | 2.37 亿 | 27.59% | 12.660(-2.62%) |
巨子生物(02367) | 2.26 亿 | 44.43% | 49.550(-0.60%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -7.62 亿 | -21.30% | 124.000(-0.80%) |
中国海洋石油(00883) | -2.64 亿 | -8.39% | 19.660(+1.55%) |
快手-W(01024) | -1.91 亿 | -8.92% | 59.150(+1.63%) |
小米集团-W(01810) | -1.88 亿 | -7.57% | 19.880(-0.30%) |
联想集团(00992) | -1.78 亿 | -43.42% | 10.220(0.00%) |
安踏体育(02020) | -1.68 亿 | -24.17% | 91.700(+2.80%) |
理想汽车-W(02015) | -1.37 亿 | -11.25% | 99.900(+4.17%) |
小鹏汽车-W(09868) | -1.15 亿 | -10.27% | 34.250(+7.54%) |
汇丰控股(00005) | -1.09 亿 | -8.60% | 68.850(+0.44%) |
瑞声科技(02018) | -8321.20 万 | -42.61% | 23.900(-0.83%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
乐普生物-B(02157) | 143.01% | 3344.58 万 | 5.190(+4.85%) |
友宝在线(02429) | 104.48% | 52.45 万 | 14.980(-2.09%) |
中通快递-W(02057) | 99.42% | 4.33 亿 | 190.700(+2.03%) |
康基医疗(09997) | 81.12% | 1369.24 万 | 8.150(+4.49%) |
海伦司(09869) | 79.08% | 1455.21 万 | 3.510(-4.10%) |
交通银行(03328) | 77.92% | 9466.27 万 | 6.270(+0.80%) |
中国银行(03988) | 74.04% | 15.15 亿 | 3.920(+1.55%) |
非凡领越(00933) | 73.54% | 152.49 万 | 0.830(+1.22%) |
邮储银行(01658) | 61.84% | 1.40 亿 | 4.560(-0.22%) |
途虎-W(09690) | 59.83% | 5713.99 万 | 27.650(+1.28%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | -352.87% | -206.68 万 | 7.460(0.00%) |
中国外运(00598) | -172.65% | -5080.46 万 | 4.350(+0.23%) |
奈雪的茶(02150) | -102.51% | -1656.19 万 | 2.880(+1.77%) |
先声药业(02096) | -94.77% | -2826.71 万 | 5.750(0.00%) |
丽珠医药(01513) | -94.75% | -1207.37 万 | 28.400(+0.35%) |
TCL电子(01070) | -91.11% | -6809.31 万 | 5.850(+4.09%) |
和黄医药(00013) | -91.06% | -7221.67 万 | 32.050(+1.10%) |
JS环球生活(01691) | -75.42% | -260.26 万 | 1.520(-1.94%) |
金辉控股(09993) | -63.38% | -137.31 万 | 2.330(0.00%) |
百果园集团(02411) | -59.87% | -119.57 万 | 3.160(-1.25%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com