智通财经APP数据显示,5月7日,中国银行(03988)、理想汽车-W(02015)、中国石油股份(00857)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.86 亿、3.61 亿、2.30 亿
快手-W(01024)、美团-W(03690)、汇丰控股(00005)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.22 亿、-3.65 亿、-3.61 亿
在净流入比方面,固生堂(02273)、途虎-W(09690)、中国外运(00598)以69.95%、60.49%、57.96%位列市场前三。
在净流出比方面,第一太平(00142)、北京北辰实业股份(00588)、中国光大控股(00165)以-61.15%、-58.36%、-55.93%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国银行(03988) | 5.86 亿 | 36.66% | 3.570(+0.56%) |
理想汽车-W(02015) | 3.61 亿 | 30.35% | 115.000(-2.38%) |
中国石油股份(00857) | 2.30 亿 | 28.61% | 7.240(+1.12%) |
华润置地(01109) | 2.01 亿 | 28.62% | 30.750(+3.71%) |
泡泡玛特(09992) | 1.89 亿 | 36.63% | 36.850(+3.80%) |
协鑫科技(03800) | 1.72 亿 | 32.14% | 1.290(+2.38%) |
途虎-W(09690) | 1.62 亿 | 60.49% | 25.700(+5.54%) |
中国铝业(02600) | 1.50 亿 | 38.68% | 5.530(+4.34%) |
药明生物(02269) | 1.29 亿 | 20.34% | 14.420(-2.96%) |
洛阳钼业(03993) | 1.16 亿 | 33.35% | 7.610(+1.20%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | -4.22 亿 | -17.82% | 59.000(-4.76%) |
美团-W(03690) | -3.65 亿 | -7.48% | 115.500(-3.99%) |
汇丰控股(00005) | -3.61 亿 | -18.35% | 69.700(+0.72%) |
中国平安(02318) | -2.45 亿 | -12.90% | 39.600(+1.15%) |
腾讯控股(00700) | -2.41 亿 | -3.38% | 365.800(-1.19%) |
哔哩哔哩-W(09626) | -2.11 亿 | -26.33% | 109.100(-6.03%) |
建设银行(00939) | -1.48 亿 | -9.18% | 5.240(+0.38%) |
中国海洋石油(00883) | -1.24 亿 | -13.42% | 19.820(+0.51%) |
安踏体育(02020) | -1.20 亿 | -23.22% | 93.950(+0.70%) |
恒生中国企业(02828) | -1.03 亿 | -2.80% | 65.980(-0.78%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
固生堂(02273) | 69.95% | 1188.28 万 | 47.950(+0.31%) |
途虎-W(09690) | 60.49% | 1.62 亿 | 25.700(+5.54%) |
中国外运(00598) | 57.96% | 7519.27 万 | 3.970(+3.66%) |
巨星传奇(06683) | 53.42% | 2157.72 万 | 10.380(+1.96%) |
名创优品(09896) | 52.88% | 1.01 亿 | 48.000(+2.67%) |
新华文轩(00811) | 52.10% | 848.77 万 | 8.410(+2.81%) |
山东黄金(01787) | 51.24% | 8181.70 万 | 17.900(+2.52%) |
国泰君安(02611) | 50.65% | 494.17 万 | 8.500(-0.35%) |
绿城管理控股(09979) | 50.14% | 1459.59 万 | 7.000(0.00%) |
中集安瑞科(03899) | 49.82% | 1270.55 万 | 7.830(+3.43%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
第一太平(00142) | -61.15% | -1903.76 万 | 3.630(-0.27%) |
北京北辰实业股份(00588) | -58.36% | -131.74 万 | 0.670(0.00%) |
中国光大控股(00165) | -55.93% | -642.16 万 | 4.290(0.00%) |
中石化油服(01033) | -54.53% | -282.73 万 | 0.530(0.00%) |
深圳国际(00152) | -53.16% | -1142.00 万 | 6.430(+0.31%) |
中集车辆(01839) | -49.60% | -735.63 万 | 7.470(+0.13%) |
雅迪控股(01585) | -42.61% | -5142.07 万 | 14.780(-2.38%) |
金山云(03896) | -41.43% | -1333.71 万 | 1.730(-1.70%) |
太古股份公司B(00087) | -41.34% | -1896.64 万 | 10.720(-2.19%) |
中国飞鹤(06186) | -40.83% | -4101.71 万 | 4.390(-1.79%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com