智通财经APP获悉,根据2024年5月13日披露数据,圣诺医药-B(02257)、中国铝业(02600)、凯莱英(06821)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.06%、0.61%、0.55%;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、康龙化成(03759)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.32%、-1.79%、-0.84%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京基金融国际(01468)、途虎-W(09690)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.04%、2.39%、2.13%;昭衍新药(06127)、保利物业(06049)、国联证券(01456)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.34%、-1.23%、-1.13%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
圣诺医药-B(02257) | +1.06% | 15.98% |
中国铝业(02600) | +0.61% | 17.48% |
凯莱英(06821) | +0.55% | 26.73% |
世茂集团(00813) | +0.51% | 7.14% |
零跑汽车(09863) | +0.50% | 8.36% |
途虎-W(09690) | +0.46% | 3.91% |
洛阳鉬业(03993) | +0.41% | 27.27% |
中广核电力(01816) | +0.39% | 36.60% |
荣昌生物(09995) | +0.38% | 46.01% |
东岳集团(00189) | +0.32% | 24.00% |
中联重科(01157) | +0.30% | 19.46% |
浙江沪杭甬(00576) | +0.28% | 33.98% |
三一国际(00631) | +0.28% | 10.13% |
粉笔(02469) | +0.26% | 6.71% |
智云健康(09955) | +0.25% | 12.61% |
太平洋航运(02343) | +0.24% | 4.28% |
新城发展(01030) | +0.24% | 20.72% |
比亚迪电子(00285) | +0.22% | 6.25% |
力劲科技(00558) | +0.21% | 11.60% |
中国财险(02328) | +0.21% | 24.12% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -3.32% | 2.46% |
恆生中国企业(02828) | -1.79% | 3.24% |
康龙化成(03759) | -0.84% | 51.59% |
万科企业(02202) | -0.76% | 50.39% |
保利物业(06049) | -0.69% | 58.00% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.67% | 26.71% |
珠光控股(01176) | -0.64% | 15.20% |
中兴通讯(00763) | -0.63% | 34.77% |
浙江世宝(01057) | -0.62% | 36.63% |
京城机电股份(00187) | -0.51% | 35.76% |
药明康德(02359) | -0.50% | 23.67% |
昭衍新药(06127) | -0.49% | 32.30% |
星空华文(06698) | -0.47% | 7.56% |
金力永磁(06680) | -0.47% | 14.36% |
合景悠活(03913) | -0.46% | 8.19% |
融创中国(01918) | -0.42% | 31.21% |
旭辉控股集团(00884) | -0.42% | 23.14% |
马可数字科技(01942) | -0.39% | 69.69% |
东阳光长江药业(01558) | -0.37% | 12.12% |
上海復旦(01385) | -0.36% | 29.92% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +4.04% | 47.37% |
途虎-W(09690) | +2.39% | 3.91% |
恆生中国企业(02828) | +2.13% | 3.24% |
中国外运(00598) | +1.86% | 14.73% |
中国铝业(02600) | +1.72% | 17.48% |
KEEP INC.(03650) | +1.71% | 10.75% |
山东黄金(01787) | +1.62% | 32.45% |
浙江沪杭甬(00576) | +1.41% | 33.98% |
易点云(02416) | +1.31% | 11.15% |
圣诺医药-B(02257) | +1.18% | 15.98% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昭衍新药(06127) | -1.34% | 32.30% |
保利物业(06049) | -1.23% | 58.00% |
国联证券(01456) | -1.13% | 46.77% |
中兴通讯(00763) | -1.03% | 34.77% |
金力永磁(06680) | -0.93% | 14.36% |
合景悠活(03913) | -0.91% | 8.19% |
京城机电股份(00187) | -0.82% | 35.76% |
赛生药业(06600) | -0.81% | 8.31% |
飞天云动(06610) | -0.80% | 23.18% |
东阳光长江药业(01558) | -0.75% | 12.12% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东岳集团(00189) | +6.61% | 24.00% |
中广核电力(01816) | +5.82% | 36.60% |
中国银行(03988) | +4.36% | 16.24% |
龙源电力(00916) | +4.34% | 26.01% |
易点云(02416) | +4.14% | 11.15% |
巨星传奇(06683) | +4.01% | 4.95% |
KEEP INC.(03650) | +3.95% | 10.75% |
广深铁路股份(00525) | +3.79% | 42.20% |
浙江沪杭甬(00576) | +3.66% | 33.98% |
中国太保(02601) | +3.64% | 30.79% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | -9.64% | 47.37% |
赛生药业(06600) | -6.49% | 8.31% |
中集车辆(01839) | -5.51% | 0.22% |
保利物业(06049) | -3.47% | 58.00% |
福莱特玻璃(06865) | -3.05% | 24.65% |
金力永磁(06680) | -2.77% | 14.36% |
绿色经济(01315) | -2.48% | 5.91% |
合景悠活(03913) | -1.92% | 8.19% |
珠光控股(01176) | -1.63% | 15.20% |
东阳光长江药业(01558) | -1.59% | 12.12% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com