智通财经APP数据显示,5月8日,盈富基金(02800)、中国银行(03988)、理想汽车-W(02015)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.64 亿、4.19 亿、3.43 亿
汇丰控股(00005)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.54 亿、-8.12 亿、-4.27 亿
在净流入比方面,巨星传奇(06683)、上海电气(02727)、中国电信(00728)以62.55%、62.43%、62.34%位列市场前三。
在净流出比方面,北森控股(09669)、中石化油服(01033)、北京北辰实业股份(00588)以-59.62%、-57.37%、-54.74%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 4.64 亿 | 5.34% | 18.410(-0.81%) |
中国银行(03988) | 4.19 亿 | 36.14% | 3.580(+0.28%) |
理想汽车-W(02015) | 3.43 亿 | 22.14% | 109.400(-4.87%) |
中国移动(00941) | 2.81 亿 | 27.31% | 70.100(+0.43%) |
恒生中国企业(02828) | 2.77 亿 | 9.35% | 65.400(-0.88%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.81 亿 | 34.74% | 4.830(+0.42%) |
中国电信(00728) | 1.79 亿 | 62.34% | 4.330(+1.64%) |
中国石油股份(00857) | 1.70 亿 | 24.70% | 7.280(+0.55%) |
南方恒生科技(03033) | 1.51 亿 | 4.48% | 3.792(-1.51%) |
科伦博泰生物-B(06990) | 1.50 亿 | 55.78% | 165.000(+2.48%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇丰控股(00005) | -8.54 亿 | -24.54% | 70.350(+0.93%) |
腾讯控股(00700) | -8.12 亿 | -11.11% | 361.400(-1.20%) |
美团-W(03690) | -4.27 亿 | -12.13% | 113.500(-1.73%) |
香港交易所(00388) | -3.79 亿 | -21.59% | 258.000(-3.01%) |
中国海洋石油(00883) | -2.22 亿 | -13.69% | 19.820(0.00%) |
小米集团-W(01810) | -2.05 亿 | -3.64% | 19.100(+6.47%) |
中国宏桥(01378) | -1.90 亿 | -44.01% | 11.120(-2.80%) |
中国平安(02318) | -1.85 亿 | -8.22% | 38.100(-3.79%) |
安踏体育(02020) | -1.30 亿 | -20.52% | 91.550(-2.55%) |
快手-W(01024) | -9838.83 万 | -3.60% | 57.000(-3.39%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
巨星传奇(06683) | 62.55% | 2084.02 万 | 10.340(-0.39%) |
上海电气(02727) | 62.43% | 407.75 万 | 1.550(-1.90%) |
中国电信(00728) | 62.34% | 1.79 亿 | 4.330(+1.64%) |
石四药集团(02005) | 58.16% | 550.15 万 | 4.770(-1.85%) |
网龙(00777) | 58.16% | 749.18 万 | 11.320(-0.70%) |
天津创业环保股份(01065) | 57.89% | 35.90 万 | 3.250(-1.22%) |
中国东方集团(00581) | 57.74% | 36.92 万 | 1.030(0.00%) |
上海医药(02607) | 56.41% | 1715.38 万 | 11.220(-1.23%) |
科伦博泰生物-B(06990) | 55.78% | 1.50 亿 | 165.000(+2.48%) |
新华文轩(00811) | 55.56% | 700.72 万 | 8.460(+0.59%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
北森控股(09669) | -59.62% | -209.65 万 | 4.800(-2.04%) |
中石化油服(01033) | -57.37% | -347.99 万 | 0.520(-1.89%) |
北京北辰实业股份(00588) | -54.74% | -20.83 万 | 0.660(-1.49%) |
辽港股份(02880) | -51.45% | -83.44 万 | 0.620(0.00%) |
易鑫集团(02858) | -46.50% | -104.80 万 | 0.680(-4.23%) |
中国宏桥(01378) | -44.01% | -1.90 亿 | 11.120(-2.80%) |
雅迪控股(01585) | -40.02% | -6237.22 万 | 14.480(-2.03%) |
中国飞鹤(06186) | -39.22% | -4049.49 万 | 4.250(-3.19%) |
巨子生物(02367) | -37.14% | -5017.88 万 | 52.300(-0.66%) |
神州控股(00861) | -35.20% | -1110.56 万 | 2.980(0.00%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com