智通财经APP获悉,根据2024年2月19日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、加科思-B(01167)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.01%、0.01%、-0.00%;南方恆生科技(03033)、恆生科技ETF(03032)、再鼎医药(09688)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.22%、-0.01%、-0.00%。
在最近有统计数据的5个交易日内,美图公司(01357)、国美零售(00493)、康龙化成(03759)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.22%、1.10%、0.96%;马可数字科技(01942)、盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-12.10%、-4.95%、-3.65%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +0.01% | 1.27% |
盈富基金(02800) | +0.01% | 1.35% |
加科思-B(01167) | 0.00% | 17.19% |
丽珠医药(01513) | 0.00% | 16.28% |
李寧(02331) | 0.00% | 20.76% |
康诺亚-B(02162) | 0.00% | 26.10% |
绿叶製药(02186) | 0.00% | 39.28% |
神威药业(02877) | 0.00% | 0.70% |
创新奇智(02121) | 0.00% | 11.03% |
春立医疗(01858) | 0.00% | 35.06% |
復旦张江(01349) | 0.00% | 22.57% |
中电控股(00002) | 0.00% | 0.41% |
金茂服务(00816) | 0.00% | 0.74% |
中国再保险(01508) | 0.00% | 14.13% |
第一拖拉机股份(00038) | 0.00% | 35.92% |
易点云(02416) | 0.00% | 3.41% |
浙商银行(02016) | 0.00% | 19.48% |
天津港发展(03382) | 0.00% | 1.96% |
越秀地產(00123) | 0.00% | 8.10% |
美图公司(01357) | 0.00% | 29.41% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -0.22% | 42.52% |
恆生科技ETF(03032) | -0.01% | 3.13% |
再鼎医药(09688) | 0.00% | 7.47% |
康臣葯业(01681) | 0.00% | 0.61% |
理文造纸(02314) | 0.00% | 5.94% |
京东物流(02618) | 0.00% | 2.51% |
赢家时尚(03709) | 0.00% | 1.45% |
中国铝业(02600) | 0.00% | 10.84% |
雍禾医疗(02279) | 0.00% | 7.24% |
中广核电力(01816) | 0.00% | 29.71% |
威高股份(01066) | 0.00% | 7.61% |
思派健康(00314) | 0.00% | 3.08% |
国联证券(01456) | 0.00% | 45.72% |
雨润食品(01068) | 0.00% | 0.79% |
新世界发展(00017) | 0.00% | 0.64% |
北森控股(09669) | 0.00% | 2.65% |
新特能源(01799) | 0.00% | 41.54% |
越秀房產信託基金(00405) | 0.00% | 0.00% |
恆隆地產(00101) | 0.00% | 1.47% |
金山云(03896) | 0.00% | 8.90% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
美图公司(01357) | +1.22% | 29.41% |
国美零售(00493) | +1.10% | 61.89% |
康龙化成(03759) | +0.96% | 48.75% |
荣昌生物(09995) | +0.86% | 44.18% |
中国电信(00728) | +0.74% | 52.71% |
山东黄金(01787) | +0.72% | 29.56% |
心动公司(02400) | +0.71% | 21.65% |
中联重科(01157) | +0.67% | 15.57% |
高伟电子(01415) | +0.61% | 11.48% |
药明康德(02359) | +0.55% | 13.33% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | -12.10% | 54.34% |
盈富基金(02800) | -4.95% | 1.35% |
恆生中国企业(02828) | -3.65% | 1.27% |
开拓药业-B(09939) | -1.55% | 37.69% |
中国国航(00753) | -1.11% | 13.32% |
世茂服务(00873) | -0.74% | 18.38% |
中铝国际(02068) | -0.52% | 11.93% |
秦港股份(03369) | -0.48% | 26.09% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.47% | 63.48% |
上海復旦(01385) | -0.43% | 30.52% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
方达控股(01521) | +3.88% | 20.46% |
海螺创业(00586) | +2.70% | 31.69% |
北京首都机场股份(00694) | +2.66% | 21.32% |
龙源电力(00916) | +2.62% | 19.25% |
中国铁塔(00788) | +2.53% | 9.04% |
中联重科(01157) | +2.52% | 15.57% |
广深铁路股份(00525) | +2.51% | 36.35% |
浙江沪杭甬(00576) | +2.49% | 29.79% |
大唐新能源(01798) | +2.43% | 25.36% |
中信証券(06030) | +2.33% | 23.58% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | -10.99% | 54.34% |
福莱特玻璃(06865) | -7.91% | 19.87% |
荣昌生物(09995) | -5.25% | 44.18% |
康龙化成(03759) | -3.60% | 48.75% |
康诺亚-B(02162) | -3.59% | 26.10% |
盈富基金(02800) | -2.70% | 1.35% |
长城汽车(02333) | -2.57% | 40.78% |
小鹏汽车-W(09868) | -2.30% | 14.07% |
恆生中国企业(02828) | -2.09% | 1.27% |
洪九果品(06689) | -2.08% | 13.85% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com