智通财经APP数据显示,截止5月6日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1161.68%、771.43%、582.70%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为15.89%、19.94%、21.47%。其中安德利果汁(02218)、东北电气(00042)、弘业期货(03678)的偏离值位居前三,分别为61.89%、33.83%、16.49%;另外,浙江世宝(01057)、山东墨龙(00568)、君实生物(01877)的偏离值位居后三,分别为-64.94%、-29.74%、-28.07%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.214 | 2.25 | 1161.68% | 33.83% |
弘业期货(03678) | 1.330 | 9.68 | 771.43% | 16.49% |
浙江世宝(01057) | 2.370 | 13.51 | 582.70% | -64.94% |
安德利果汁(02218) | 8.260 | 42.65 | 518.52% | 61.89% |
京城机电股份(00187) | 2.400 | 9.99 | 398.75% | -25.46% |
复旦张江(01349) | 2.180 | 7.89 | 333.49% | 14.84% |
中石化油服(01033) | 0.530 | 1.91 | 332.08% | -15.41% |
中信建投证券(06066) | 6.310 | 22.73 | 331.54% | -13.50% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.570 | 9.19 | 328.40% | -15.09% |
中州证券(01375) | 1.120 | 3.82 | 308.93% | -7.87% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 36.050 | 34.88 | 15.89% | -6.73% |
比亚迪股份(01211) | 226.000 | 226.3 | 19.94% | -3.13% |
紫金矿业(02899) | 17.280 | 17.52 | 21.47% | -2.58% |
海尔智家(06690) | 30.700 | 31.71 | 23.71% | -2.21% |
福耀玻璃(03606) | 47.400 | 49.9 | 26.10% | -4.23% |
潍柴动力(02338) | 16.380 | 17.31 | 26.56% | -3.25% |
中国平安(02318) | 39.150 | 42.49 | 29.99% | -15.11% |
中国中免(01880) | 69.250 | 76.26 | 31.90% | -0.71% |
中远海控(01919) | 10.420 | 12.02 | 38.20% | -8.40% |
邮储银行(01658) | 4.150 | 4.85 | 40.00% | -2.21% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.260 | 42.65 | 518.52% | 61.89% |
东北电气(00042) | 0.214 | 2.25 | 1161.68% | 33.83% |
弘业期货(03678) | 1.330 | 9.68 | 771.43% | 16.49% |
复旦张江(01349) | 2.180 | 7.89 | 333.49% | 14.84% |
中海油田服务(02883) | 8.290 | 18.21 | 163.09% | 13.52% |
绿色动力环保(01330) | 2.730 | 6.97 | 205.86% | 10.07% |
中集集团(02039) | 6.460 | 9.28 | 72.14% | 7.50% |
海普瑞(09989) | 3.510 | 11.03 | 276.35% | 7.26% |
秦港股份(03369) | 1.620 | 3.38 | 150.00% | 6.39% |
中集车辆(01839) | 7.460 | 10.21 | 63.94% | 4.12% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 2.370 | 13.51 | 582.70% | -64.94% |
山东墨龙(00568) | 1.200 | 2.47 | 146.67% | -29.74% |
君实生物(01877) | 12.640 | 30 | 184.26% | -28.07% |
康希诺生物(06185) | 20.950 | 54.47 | 211.41% | -28.04% |
长城汽车(02333) | 11.900 | 26.25 | 164.20% | -27.67% |
中远海能(01138) | 9.900 | 16.39 | 98.28% | -27.64% |
京城机电股份(00187) | 2.400 | 9.99 | 398.75% | -25.46% |
中芯国际(00981) | 16.000 | 42.56 | 218.62% | -21.95% |
第一拖拉机股份(00038) | 8.320 | 18.58 | 167.55% | -21.76% |
中国人寿(02628) | 11.180 | 31.66 | 239.18% | -21.72% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com