智通财经APP数据显示,5月29日,农业银行(01288)、中国海洋石油(00883)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.53 亿、4.40 亿、3.92 亿
盈富基金(02800)、香港交易所(00388)、JS环球生活(01691)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.01 亿、-9247.48 万、-8509.79 万
在净流入比方面,汇通达网络(09878)、天津创业环保股份(01065)、中银航空租赁(02588)以81.13%、75.76%、74.67%位列市场前三。
在净流出比方面,JS环球生活(01691)、金科服务(09666)、时代天使(06699)以-72.62%、-56.37%、-45.89%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
农业银行(01288) | 9.53 亿 | 57.87% | 3.740(-1.84%) |
中国海洋石油(00883) | 4.40 亿 | 23.31% | 20.950(+1.70%) |
工商银行(01398) | 3.92 亿 | 21.49% | 4.550(-1.94%) |
中国银行(03988) | 3.81 亿 | 24.18% | 3.780(-2.07%) |
中国神华(01088) | 3.19 亿 | 43.05% | 38.200(+1.46%) |
腾讯控股(00700) | 3.08 亿 | 3.01% | 371.000(-2.42%) |
中国石油股份(00857) | 2.72 亿 | 30.06% | 8.110(0.00%) |
建设银行(00939) | 2.66 亿 | 7.81% | 5.690(-2.57%) |
比亚迪股份(01211) | 2.59 亿 | 8.29% | 217.600(+5.32%) |
美团-W(03690) | 2.13 亿 | 4.49% | 112.700(-5.29%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -6.01 亿 | -8.36% | 18.710(-1.63%) |
香港交易所(00388) | -9247.48 万 | -6.66% | 271.200(-1.88%) |
JS环球生活(01691) | -8509.79 万 | -72.62% | 1.530(+2.00%) |
中国移动(00941) | -7298.09 万 | -6.85% | 73.900(-0.81%) |
快手-W(01024) | -6463.64 万 | -3.88% | 55.150(-2.48%) |
青岛啤酒股份(00168) | -5170.90 万 | -23.02% | 59.600(-3.56%) |
碧桂园服务(06098) | -4936.88 万 | -25.83% | 6.060(-4.42%) |
信达生物(01801) | -4020.40 万 | -14.67% | 35.800(-2.72%) |
阿里健康(00241) | -3666.13 万 | -7.75% | 3.550(+5.03%) |
美图公司(01357) | -3333.74 万 | -15.61% | 2.740(-5.84%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇通达网络(09878) | 81.13% | 1909.99 万 | 27.850(-1.42%) |
天津创业环保股份(01065) | 75.76% | 67.25 万 | 3.350(-1.47%) |
中银航空租赁(02588) | 74.67% | 2662.10 万 | 58.700(-0.84%) |
中石化油服(01033) | 69.83% | 137.49 万 | 0.550(0.00%) |
中国建筑国际(03311) | 65.38% | 4292.51 万 | 10.040(+1.41%) |
红星美凯龙(01528) | 62.56% | 50.64 万 | 1.570(-2.48%) |
第一拖拉机股份(00038) | 58.93% | 1750.91 万 | 8.950(+2.99%) |
农业银行(01288) | 57.87% | 9.53 亿 | 3.740(-1.84%) |
高视医疗(02407) | 57.44% | 94.25 万 | 18.400(+1.32%) |
北森控股(09669) | 56.39% | 161.45 万 | 4.720(-5.79%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
JS环球生活(01691) | -72.62% | -8509.79 万 | 1.530(+2.00%) |
金科服务(09666) | -56.37% | -388.43 万 | 9.150(-2.66%) |
时代天使(06699) | -45.89% | -1686.29 万 | 63.400(-2.54%) |
亿华通(02402) | -40.54% | -30.67 万 | 31.600(+1.12%) |
大唐发电(00991) | -36.87% | -1739.47 万 | 1.660(-1.19%) |
中远海发(02866) | -36.53% | -1517.93 万 | 1.050(-1.87%) |
保利物业(06049) | -33.38% | -1160.93 万 | 33.350(-0.74%) |
天伦燃气(01600) | -32.59% | -139.43 万 | 4.650(-0.21%) |
丘钛科技(01478) | -32.50% | -258.25 万 | 3.570(-0.83%) |
天工国际(00826) | -32.36% | -305.80 万 | 1.810(-0.55%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com