智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、永安国际(00289)、先声药业(02096)、天工国际(00826)、永升服务(01995)、亚洲金融(00662)、东亚银行(00023)、赛晶科技(00580)、海螺创业(00586)、森松国际(02155)、金科服务(09666)、天福(06868)、友邦保险(01299)、百融云-W(06608)、中裕能源(03633)、亚洲联合基建控股(00711)、联易融科技-W(09959)、民银资本(01141)、复星国际(00656)、环联连讯(01473)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、旭日企业(00393)、周黑鸭(01458)、天鸽互动(01980)、恒生银行(00011)、创胜集团-B(06628)、瑞尔集团(06639)、万物云(02602)、珩湾科技(01523)、KEEP(03650)、协合新能源(00182)、中国软件国际(00354)、和誉-B(02256)、雍禾医疗(02279)、中石化炼化工程(02386)、药明生物(02269)、康圣环球(09960)、九方财富(09636)、顺丰同城(09699)于2024年4月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为恒生银行(00011),回购数量60.00 万,回购金额5902.69 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
恒生银行(00011) | 60.00 万 | 5902.69 万 | 451.40 万 | 0.236% |
药明生物(02269) | 190.50 万 | 2488.42 万 | 9661.20 万 | 2.274% |
中国软件国际(00354) | 300.00 万 | 1355.01 万 | 1.70 亿 | 5.620% |
太古股份公司A(00019) | 13.60 万 | 836.80 万 | 1890.90 万 | 2.207% |
中裕能源(03633) | 150.00 万 | 739.13 万 | 150.00 万 | 0.054% |
九方财富(09636) | 54.65 万 | 579.73 万 | 549.75 万 | 1.179% |
天工国际(00826) | 300.00 万 | 489.41 万 | 2111.40 万 | 0.761% |
友邦保险(01299) | 9.86 万 | 479.99 万 | 3.66 亿 | 3.147% |
先声药业(02096) | 88.00 万 | 458.21 万 | 9242.00 万 | 3.469% |
万物云(02602) | 25.70 万 | 458.16 万 | 583.91 万 | 4.560% |
中石化炼化工程(02386) | 70.60 万 | 345.61 万 | 1980.75 万 | 0.450% |
周黑鸭(01458) | 172.45 万 | 304.41 万 | 2847.85 万 | 1.195% |
海螺创业(00586) | 56.05 万 | 293.54 万 | 2094.40 万 | 1.155% |
瑞尔集团(06639) | 38.00 万 | 208.10 万 | 870.05 万 | 1.496% |
复星国际(00656) | 46.00 万 | 198.36 万 | 6007.65 万 | 0.731% |
联易融科技-W(09959) | 126.25 万 | 193.86 万 | 1947.85 万 | 0.852% |
顺丰同城(09699) | 17.44 万 | 174.77 万 | 1290.36 万 | 1.382% |
和誉-B(02256) | 50.00 万 | 153.16 万 | 947.80 万 | 1.350% |
百融云-W(06608) | 10.50 万 | 99.15 万 | 1770.15 万 | 3.521% |
东亚银行(00023) | 8.10 万 | 75.26 万 | 3358.84 万 | 1.256% |
太古股份公司B(00087) | 7.50 万 | 74.21 万 | 2033.75 万 | 0.696% |
协合新能源(00182) | 117.00 万 | 70.20 万 | 5.11 亿 | 5.931% |
亚洲联合基建控股(00711) | 97.40 万 | 45.92 万 | 1073.80 万 | 0.598% |
珩湾科技(01523) | 16.80 万 | 44.64 万 | 16.80 万 | 0.015% |
永升服务(01995) | 30.00 万 | 41.45 万 | 1379.00 万 | 0.788% |
环联连讯(01473) | 180.00 万 | 39.60 万 | 180.00 万 | 0.180% |
亚洲金融(00662) | 11.40 万 | 38.54 万 | 258.20 万 | 0.276% |
天鸽互动(01980) | 46.30 万 | 22.60 万 | 1310.00 万 | 1.055% |
永安国际(00289) | 1.90 万 | 22.54 万 | 51.00 万 | 0.175% |
赛晶科技(00580) | 10.00 万 | 11.49 万 | 2717.40 万 | 1.690% |
康圣环球(09960) | 5.05 万 | 7.76 万 | 901.80 万 | 0.910% |
民银资本(01141) | 31.00 万 | 7.70 万 | 1454.50 万 | 1.296% |
金科服务(09666) | 7900.00 | 7.00 万 | 2915.07 万 | 4.470% |
创胜集团-B(06628) | 4.25 万 | 6.93 万 | 163.95 万 | 0.384% |
旭日企业(00393) | 6.00 万 | 5.10 万 | 1226.00 万 | 0.802% |
KEEP(03650) | 6300.00 | 4.12 万 | 95.31 万 | 0.181% |
雍禾医疗(02279) | 3.50 万 | 3.84 万 | 78.15 万 | 0.148% |
森松国际(02155) | 6000.00 | 2.58 万 | 6000.00 | 0.001% |
天福(06868) | 2000.00 | 9180.00 | 501.40 万 | 0.460% |
摩比发展(00947) | 2000.00 | 298.00 | 596.70 万 | 0.735% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com