智通财经APP数据显示,截止3月21日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1121.72%、763.57%、684.11%;紫金矿业(02899)、海尔智家(06690)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为19.63%、20.52%、21.08%。其中京城机电股份(00187)、东北电气(00042)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居前三,分别为60.49%、59.36%、52.51%;另外,昊海生物科技(06826)、中海油田服务(02883)、秦港股份(03369)的偏离值位居后三,分别为-33.96%、-23.25%、-22.50%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.221 | 2.25 | 1121.72% | 59.36% |
弘业期货(03678) | 1.400 | 10.09 | 763.57% | 32.29% |
浙江世宝(01057) | 2.140 | 14.01 | 684.11% | 39.33% |
京城机电股份(00187) | 2.620 | 12.06 | 451.53% | 60.49% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.910 | 12.21 | 402.75% | 52.51% |
中石化油服(01033) | 0.500 | 1.88 | 350.00% | -14.13% |
中信建投证券(06066) | 6.350 | 23.06 | 334.96% | -4.47% |
复旦张江(01349) | 2.280 | 8.07 | 324.12% | 16.61% |
国联证券(01456) | 3.580 | 12.56 | 320.11% | 9.47% |
龙源电力(00916) | 5.500 | 18.86 | 310.73% | -15.93% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
紫金矿业(02899) | 15.640 | 15.62 | 19.63% | -4.10% |
海尔智家(06690) | 23.150 | 23.29 | 20.52% | 0.07% |
比亚迪股份(01211) | 216.600 | 218.95 | 21.08% | 2.49% |
招商银行(03968) | 30.950 | 31.55 | 22.10% | -3.28% |
潍柴动力(02338) | 15.160 | 16.02 | 26.58% | -4.50% |
福耀玻璃(03606) | 37.950 | 41.75 | 31.78% | -0.62% |
中国中免(01880) | 77.550 | 86.55 | 33.68% | 0.64% |
邮储银行(01658) | 4.120 | 4.76 | 38.35% | -1.40% |
交通银行(03328) | 5.270 | 6.22 | 41.37% | -5.75% |
中国平安(02318) | 35.500 | 42.03 | 41.80% | -4.66% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 2.620 | 12.06 | 451.53% | 60.49% |
东北电气(00042) | 0.221 | 2.25 | 1121.72% | 59.36% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.910 | 12.21 | 402.75% | 52.51% |
浙江世宝(01057) | 2.140 | 14.01 | 684.11% | 39.33% |
弘业期货(03678) | 1.400 | 10.09 | 763.57% | 32.29% |
山东墨龙(00568) | 1.910 | 3.62 | 127.23% | 25.33% |
昭衍新药(06127) | 9.610 | 19.52 | 143.29% | 22.87% |
东江环保(00895) | 1.750 | 4.96 | 239.43% | 20.43% |
山东新华制药股份(00719) | 5.540 | 17.94 | 287.91% | 17.67% |
安德利果汁(02218) | 7.190 | 21.68 | 261.20% | 17.31% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
昊海生物科技(06826) | 41.850 | 109 | 211.97% | -33.96% |
中海油田服务(02883) | 8.410 | 16.01 | 128.06% | -23.25% |
秦港股份(03369) | 1.720 | 3.2 | 122.67% | -22.50% |
凯盛新能(01108) | 5.500 | 12.55 | 173.27% | -22.45% |
中金公司(03908) | 10.340 | 34.65 | 301.35% | -21.41% |
中国外运(00598) | 3.670 | 5.77 | 88.28% | -21.11% |
中国人寿(02628) | 9.700 | 28.94 | 257.32% | -17.88% |
华新水泥(06655) | 6.940 | 13.24 | 128.53% | -17.11% |
鞍钢股份(00347) | 1.500 | 2.5 | 99.33% | -16.88% |
龙源电力(00916) | 5.500 | 18.86 | 310.73% | -15.93% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com