友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com
智通A股龙虎榜统计|3月18日
43
0
相关文章
近七日浏览最多
最新文章
智通财经APP获悉, 3月18日共有45家公司现身A股龙虎榜。其中,中公教育(002607.SZ)、东方精工(002611.SZ)、亚威股份(002559.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.96亿元、1.29亿元、1.28亿元。
排名前十的净买入公司
公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
---|---|---|
中公教育 | 002607 | 1.96亿 |
东方精工 | 002611 | 1.29亿 |
亚威股份 | 002559 | 1.28亿 |
万丰奥威 | 002085 | 6770.85万 |
泰尔股份 | 002347 | 6268.47万 |
海南橡胶 | 601118 | 4931.12万 |
龙旗科技 | 603341 | 4860.01万 |
电广传媒 | 000917 | 4192.81万 |
卓朗科技 | 600225 | 4047.87万 |
理邦仪器 | 300206 | 3191万 |
排名前十的净卖出公司
公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
---|---|---|
高新发展 | 000628 | 6.18亿 |
固高科技 | 301510 | 1.14亿 |
星光股份 | 002076 | 7120.91万 |
铭普光磁 | 002902 | 6338.16万 |
朗威股份 | 301202 | 5556.7万 |
亚通精工 | 603190 | 4628.81万 |
夏厦精密 | 001306 | 3374.31万 |
贝隆精密 | 301567 | 2234.67万 |
思泉新材 | 301489 | 1934.88万 |
郑中设计 | 002811 | 1859.2万 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com