智通财经APP获悉,根据2024年3月21日披露数据,马可数字科技(01942)、山东墨龙(00568)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为69.81%、68.43%、63.81%。此外,中国银行(03988)、中国移动(00941)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+14.72亿元、+12.08亿元、+9.56亿元;盈富基金(02800)、美团-W(03690)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-12.13亿元、-9.77亿元、-3.61亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | 5.42亿股 | 69.81% |
山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.43% |
凯盛新能(01108) | 1.60亿股 | 63.81% |
中远海能(01138) | 7.99亿股 | 61.63% |
保利物业(06049) | 0.94亿股 | 61.61% |
国美零售(00493) | 283.25亿股 | 59.30% |
天津创业环保股份(01065) | 1.97亿股 | 57.85% |
鼎丰集团汽车-新(06878) | 5.34亿股 | 56.86% |
华电国际电力股份(01071) | 9.70亿股 | 56.49% |
京基金融国际(01468) | 43.04亿股 | 56.40% |
中国电信(00728) | 78.19亿股 | 56.34% |
东方证券(03958) | 5.73亿股 | 55.77% |
绿色动力环保(01330) | 2.16亿股 | 53.43% |
中州证券(01375) | 6.23亿股 | 52.07% |
康龙化成(03759) | 1.51亿股 | 50.17% |
华能国际电力股份(00902) | 23.25亿股 | 49.46% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.31亿股 | 48.34% |
荣昌生物(09995) | 0.89亿股 | 46.73% |
泰格医药(03347) | 0.58亿股 | 46.72% |
国联证券(01456) | 2.05亿股 | 46.30% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国银行(03988) | +14.72亿元 | +44746.73万股 |
中国移动(00941) | +12.08亿元 | +1807.45万股 |
小米集团-W(01810) | +9.56亿元 | +6477.35万股 |
中通快递-W(02057) | +9.50亿元 | +539.28万股 |
中国石油化工股份(00386) | +6.38亿元 | +13922.98万股 |
香港交易所(00388) | +5.46亿元 | +225.55万股 |
洛阳鉬业(03993) | +5.45亿元 | +8631.14万股 |
快手-W(01024) | +5.21亿元 | +1016.54万股 |
中国石油股份(00857) | +5.21亿元 | +7925.19万股 |
药明康德(02359) | +5.07亿元 | +1261.77万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -12.13亿元 | -7091.85万股 |
美团-W(03690) | -9.77亿元 | -1058.68万股 |
恆生中国企业(02828) | -3.61亿元 | -603.32万股 |
兗矿能源(01171) | -3.30亿元 | -1851.56万股 |
中国财险(02328) | -2.88亿元 | -2773.93万股 |
华润啤酒(00291) | -1.98亿元 | -518.14万股 |
药明生物(02269) | -1.81亿元 | -1274.86万股 |
特步国际(01368) | -1.36亿元 | -2788.44万股 |
中煤能源(01898) | -1.31亿元 | -1692.09万股 |
中国神华(01088) | -1.13亿元 | -368.77万股 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com