友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com
智通A股龙虎榜统计|3月19日
21
0
相关文章
近七日浏览最多
最新文章
智通财经APP获悉, 3月19日共有56家公司现身A股龙虎榜。其中,高新发展(000628.SZ)、卧龙电驱(600580.SH)、东风汽车(600006.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是4.18亿元、2.06亿元、1.66亿元。
排名前十的净买入公司
公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
---|---|---|
高新发展 | 000628 | 4.18亿 |
卧龙电驱 | 600580 | 2.06亿 |
东风汽车 | 600006 | 1.66亿 |
万丰奥威 | 002085 | 8991.84万 |
华宏科技 | 002645 | 6237.54万 |
浩丰科技 | 300419 | 5824.56万 |
万集科技 | 300552 | 5745.34万 |
福蓉科技 | 603327 | 5602.48万 |
傲农生物 | 603363 | 5538.04万 |
四川九洲 | 000801 | 4871.16万 |
排名前十的净卖出公司
公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
---|---|---|
海油工程 | 600583 | 3.26亿 |
台华新材 | 603055 | 1.21亿 |
宸展光电 | 003019 | 9408.95万 |
宏达新材 | 002211 | 8274.96万 |
铭普光磁 | 002902 | 7771.2万 |
华丰科技 | 688629 | 4044.62万 |
恒银科技 | 603106 | 3797.44万 |
泰尔股份 | 002347 | 3717.7万 |
智莱科技 | 300771 | 3434.24万 |
莱斯信息 | 688631 | 3397.48万 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com