智通财经APP数据显示,4月3日,小米集团-W(01810)、中国移动(00941)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.98 亿、4.12 亿、3.75 亿
盈富基金(02800)、赛生药业(06600)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.12 亿、-1.78 亿、-1.61 亿
在净流入比方面,红星美凯龙(01528)、思派健康(00314)、联想控股(03396)以88.10%、62.75%、61.43%位列市场前三。
在净流出比方面,青岛银行(03866)、金地商置(00535)、重庆银行(01963)以-71.10%、-69.39%、-54.55%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 5.98 亿 | 16.86% | 15.560(-4.42%) |
中国移动(00941) | 4.12 亿 | 43.85% | 67.550(-0.30%) |
中国银行(03988) | 3.75 亿 | 35.38% | 3.250(-1.22%) |
腾讯控股(00700) | 3.38 亿 | 5.55% | 308.400(-0.26%) |
中国宏桥(01378) | 3.12 亿 | 35.79% | 9.420(+5.25%) |
中国海洋石油(00883) | 3.09 亿 | 20.56% | 19.140(-0.10%) |
药明生物(02269) | 2.27 亿 | 36.86% | 14.040(-1.13%) |
理想汽车-W(02015) | 1.88 亿 | 16.23% | 117.500(-5.01%) |
中国神华(01088) | 1.83 亿 | 32.43% | 31.600(0.00%) |
招商银行(03968) | 1.77 亿 | 31.95% | 30.900(-1.75%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -7.12 亿 | -8.88% | 16.940(-1.22%) |
赛生药业(06600) | -1.78 亿 | -52.09% | 17.880(-0.33%) |
恒生中国企业(02828) | -1.61 亿 | -5.65% | 59.420(-1.59%) |
联想集团(00992) | -1.35 亿 | -23.42% | 8.660(-3.35%) |
瑞声科技(02018) | -1.04 亿 | -50.86% | 25.250(-1.56%) |
安踏体育(02020) | -8114.22 万 | -8.80% | 86.850(-2.03%) |
汇丰控股(00005) | -7826.57 万 | -7.85% | 61.400(-0.81%) |
新天绿色能源(00956) | -5634.07 万 | -43.73% | 3.310(+6.09%) |
美图公司(01357) | -5250.99 万 | -24.25% | 3.090(-4.33%) |
小鹏汽车-W(09868) | -4929.06 万 | -7.70% | 28.750(-5.12%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
红星美凯龙(01528) | 88.10% | 53.14 万 | 1.690(+0.60%) |
思派健康(00314) | 62.75% | 215.28 万 | 6.060(+2.02%) |
联想控股(03396) | 61.43% | 1498.70 万 | 5.500(-4.68%) |
科伦博泰生物-B(06990) | 61.37% | 3593.76 万 | 149.200(-4.48%) |
十月稻田(09676) | 59.40% | 153.83 万 | 19.300(-1.83%) |
先健科技(01302) | 58.55% | 426.44 万 | 1.690(-2.31%) |
中通快递-W(02057) | 56.07% | 1.13 亿 | 170.200(-0.99%) |
华新水泥(06655) | 54.30% | 697.43 万 | 7.010(+0.14%) |
福寿园(01448) | 54.16% | 974.86 万 | 4.980(-0.80%) |
合生创展集团(00754) | 53.66% | 328.98 万 | 3.500(-0.28%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛银行(03866) | -71.10% | -338.41 万 | 2.100(+0.96%) |
金地商置(00535) | -69.39% | -83.44 万 | 0.250(0.00%) |
重庆银行(01963) | -54.55% | -921.25 万 | 4.490(+1.13%) |
赛生药业(06600) | -52.09% | -1.78 亿 | 17.880(-0.33%) |
瑞声科技(02018) | -50.86% | -1.04 亿 | 25.250(-1.56%) |
春立医疗(01858) | -50.58% | -593.16 万 | 9.530(-0.73%) |
龙光集团(03380) | -44.66% | -121.90 万 | 0.590(-3.28%) |
新天绿色能源(00956) | -43.73% | -5634.07 万 | 3.310(+6.09%) |
新华文轩(00811) | -42.20% | -204.16 万 | 8.320(+0.97%) |
希玛眼科(03309) | -38.48% | -96.67 万 | 2.720(0.00%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com