智通财经APP数据显示,5月21日,中国银行(03988)、理想汽车-W(02015)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入14.34 亿、6.75 亿、5.38 亿
盈富基金(02800)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-18.48 亿、-10.50 亿、-8.36 亿
在净流入比方面,中国通号(03969)、广汽集团(02238)、浙商银行(02016)以69.04%、61.70%、55.99%位列市场前三。
在净流出比方面,新濠国际发展(00200)、建发国际集团(01908)、中国电力(02380)以-50.38%、-47.53%、-44.66%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国银行(03988) | 14.34 亿 | 53.33% | 3.960(+1.02%) |
理想汽车-W(02015) | 6.75 亿 | 16.95% | 80.650(-19.27%) |
建设银行(00939) | 5.38 亿 | 20.85% | 5.870(-0.51%) |
工商银行(01398) | 5.28 亿 | 32.14% | 4.760(+0.63%) |
中国移动(00941) | 4.05 亿 | 33.74% | 73.800(0.00%) |
中国石油股份(00857) | 4.04 亿 | 37.80% | 7.720(0.00%) |
中国神华(01088) | 2.05 亿 | 23.44% | 36.850(+1.66%) |
中通快递-W(02057) | 1.94 亿 | 37.45% | 193.100(+1.26%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.56 亿 | 16.27% | 30.650(-10.51%) |
药明生物(02269) | 1.56 亿 | 11.90% | 13.180(-6.13%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -18.48 亿 | -15.83% | 19.350(-2.32%) |
美团-W(03690) | -10.50 亿 | -29.11% | 121.400(-2.10%) |
腾讯控股(00700) | -8.36 亿 | -7.09% | 383.600(-2.89%) |
小米集团-W(01810) | -5.22 亿 | -20.13% | 19.300(-2.92%) |
香港交易所(00388) | -4.74 亿 | -18.04% | 285.200(-3.58%) |
南方恒生科技(03033) | -2.61 亿 | -11.61% | 3.894(-4.09%) |
友邦保险(01299) | -2.22 亿 | -8.72% | 62.650(-3.84%) |
哔哩哔哩-W(09626) | -2.08 亿 | -25.65% | 120.000(-6.25%) |
快手-W(01024) | -1.94 亿 | -9.70% | 56.900(-3.80%) |
洛阳钼业(03993) | -1.80 亿 | -29.50% | 7.600(-7.20%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国通号(03969) | 69.04% | 2443.97 万 | 3.480(0.00%) |
广汽集团(02238) | 61.70% | 7870.32 万 | 3.470(-1.14%) |
浙商银行(02016) | 55.99% | 3353.12 万 | 2.330(-2.10%) |
复旦张江(01349) | 53.79% | 272.91 万 | 2.190(-2.23%) |
信义能源(03868) | 53.36% | 957.85 万 | 1.170(-4.10%) |
中国银行(03988) | 53.33% | 14.34 亿 | 3.960(+1.02%) |
浙江沪杭甬(00576) | 53.08% | 2585.80 万 | 5.110(-1.92%) |
中石化冠德(00934) | 53.03% | 932.42 万 | 3.950(-0.75%) |
中国东方集团(00581) | 52.89% | 194.25 万 | 1.040(-5.45%) |
乐普生物-B(02157) | 52.48% | 1770.29 万 | 5.090(-1.93%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
新濠国际发展(00200) | -50.38% | -2388.19 万 | 6.520(-2.10%) |
建发国际集团(01908) | -47.53% | -3231.63 万 | 18.100(-2.69%) |
中国电力(02380) | -44.66% | -5366.85 万 | 3.550(-1.39%) |
伟仕佳杰(00856) | -43.67% | -897.86 万 | 4.700(-4.67%) |
青岛银行(03866) | -43.67% | -411.02 万 | 2.600(-0.76%) |
L'OCCITANE(00973) | -36.04% | -2735.79 万 | 31.900(0.00%) |
海信家电(00921) | -35.93% | -3704.10 万 | 36.100(0.00%) |
中国联塑(02128) | -35.72% | -2794.98 万 | 4.320(-4.00%) |
上海实业控股(00363) | -35.00% | -756.54 万 | 12.420(-1.27%) |
泡泡玛特(09992) | -34.21% | -8412.15 万 | 35.550(-3.40%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com