智通财经APP获悉,根据2024年7月4日披露数据,京基金融国际(01468)、海螺创业(00586)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.81%、0.65%、0.58%;BRILLIANCE CHI(01114)、泰格医药(03347)、君圣泰医药-B(02511)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.90%、-0.53%、-0.53%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京基金融国际(01468)、恆生中国企业(02828)、东风集团股份(00489)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.57%、3.72%、1.89%;联易融科技-W(09959)、君圣泰医药-B(02511)、BRILLIANCE CHI(01114)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.27%、-1.12%、-1.01%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +1.81% | 65.38% |
海螺创业(00586) | +0.65% | 39.39% |
恆生中国企业(02828) | +0.58% | 4.65% |
盈富基金(02800) | +0.57% | 3.67% |
东风集团股份(00489) | +0.50% | 45.32% |
龙源电力(00916) | +0.48% | 34.68% |
上海復旦(01385) | +0.48% | 31.55% |
中国中车(01766) | +0.40% | 27.89% |
广深铁路股份(00525) | +0.39% | 45.23% |
华电国际电力股份(01071) | +0.36% | 57.87% |
FIT HON TENG LIMITED(06088) | +0.32% | 6.04% |
京城机电股份(00187) | +0.29% | 37.13% |
华能国际电力股份(00902) | +0.28% | 49.78% |
中国石油股份(00857) | +0.27% | 19.61% |
中广核电力(01816) | +0.27% | 40.13% |
南京熊猫电子股份(00553) | +0.26% | 25.04% |
九毛九(09922) | +0.25% | 17.70% |
神州控股(00861) | +0.25% | 36.39% |
中国通信服务(00552) | +0.24% | 12.48% |
药明生物(02269) | +0.24% | 26.50% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
BRILLIANCE CHI(01114) | -0.90% | 4.92% |
泰格医药(03347) | -0.53% | 50.57% |
君圣泰医药-B(02511) | -0.53% | 11.59% |
华虹半导体(01347) | -0.48% | 14.41% |
天齐鋰业(09696) | -0.34% | 27.77% |
宏信建发(09930) | -0.32% | 1.74% |
中国民航信息网络(00696) | -0.28% | 22.41% |
马可数字科技(01942) | -0.26% | 65.75% |
北森控股(09669) | -0.24% | 2.01% |
南方恆生科技(03033) | -0.24% | 48.31% |
金山软件(03888) | -0.24% | 14.48% |
东方甄选(01797) | -0.23% | 26.67% |
郑煤机(00564) | -0.23% | 43.47% |
中国中铁(00390) | -0.21% | 26.24% |
沛嘉医疗-B(09996) | -0.21% | 19.95% |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.21% | 24.80% |
新华保险(01336) | -0.20% | 42.13% |
荣昌生物(09995) | -0.20% | 45.16% |
潍柴动力(02338) | -0.19% | 11.33% |
万科企业(02202) | -0.17% | 48.81% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +7.57% | 65.38% |
恆生中国企业(02828) | +3.72% | 4.65% |
东风集团股份(00489) | +1.89% | 45.32% |
海螺创业(00586) | +1.59% | 39.39% |
盈富基金(02800) | +1.31% | 3.67% |
宏信建发(09930) | +1.26% | 1.74% |
广汽集团(02238) | +1.13% | 45.33% |
中远海能(01138) | +1.12% | 61.89% |
中国中车(01766) | +0.93% | 27.89% |
赣锋鋰业(01772) | +0.84% | 19.09% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
联易融科技-W(09959) | -1.27% | 8.97% |
君圣泰医药-B(02511) | -1.12% | 11.59% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -1.01% | 4.92% |
第一拖拉机股份(00038) | -1.00% | 47.48% |
中联重科(01157) | -0.99% | 19.81% |
泰格医药(03347) | -0.91% | 50.57% |
中国中药(00570) | -0.80% | 9.92% |
商汤-W(00020) | -0.74% | 18.91% |
联合能源集团(00467) | -0.69% | 10.44% |
海信家电(00921) | -0.63% | 12.54% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +16.77% | 65.38% |
君圣泰医药-B(02511) | +10.32% | 11.59% |
东风集团股份(00489) | +8.27% | 45.32% |
中国中免(01880) | +3.96% | 13.62% |
龙源电力(00916) | +3.95% | 34.68% |
药明生物(02269) | +3.93% | 26.50% |
药明康德(02359) | +3.85% | 30.03% |
赣锋鋰业(01772) | +3.85% | 19.09% |
恆生中国企业(02828) | +3.70% | 4.65% |
广汽集团(02238) | +3.44% | 45.33% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | -3.46% | 65.75% |
亚盛医药-B(06855) | -3.19% | 38.75% |
福莱特玻璃(06865) | -2.93% | 23.46% |
赛生药业(06600) | -2.86% | 2.50% |
联易融科技-W(09959) | -2.54% | 8.97% |
安德利果汁(02218) | -2.13% | 1.42% |
洲际航天科技(01725) | -2.10% | 19.46% |
海信家电(00921) | -1.99% | 12.54% |
中国中药(00570) | -1.72% | 9.92% |
美的置业(03990) | -1.72% | 5.23% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com