金融界5月17日消息 据国家统计局,1—4月份,全国房地产开发投资30928亿元,同比下降9.8%;其中,住宅投资23392亿元,下降10.5%。
1—4月份,新建商品房销售面积29252万平方米,同比下降20.2%,其中住宅销售面积下降23.8%。新建商品房销售额28067亿元,下降28.3%,其中住宅销售额下降31.1%。
1—4月份,房地产开发企业到位资金34036亿元,同比下降24.9%。其中,国内贷款5583亿元,下降10.1%;利用外资9亿元,下降46.7%;自筹资金11736亿元,下降10.1%;定金及预收款10002亿元,下降37.2%;个人按揭贷款4953亿元,下降39.7%。
一、房地产开发投资完成情况
1—4月份,全国房地产开发投资30928亿元,同比下降9.8%(按可比口径计算);其中,住宅投资23392亿元,下降10.5%。
1—4月份,房地产开发企业房屋施工面积687544万平方米,同比下降10.8%。其中,住宅施工面积480647万平方米,下降11.4%。房屋新开工面积23510万平方米,下降24.6%。其中,住宅新开工面积17006万平方米,下降25.6%。房屋竣工面积18860万平方米,下降20.4%。其中,住宅竣工面积13746万平方米,下降21.0%。
二、新建商品房销售和待售情况
4月末,商品房待售面积74553万平方米,同比增长15.7%。其中,住宅待售面积增长24.5%。
三、房地产开发企业到位资金情况
四、房地产开发景气指数
4月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为92.02。
表12024年1—4月份全国房地产开发和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 30928 | -9.8 |
其中:住宅 | 23392 | -10.5 |
办公楼 | 1336 | -0.8 |
商业营业用房 | 2172 | -11.9 |
房屋施工面积(万平方米) | 687544 | -10.8 |
其中:住宅 | 480647 | -11.4 |
办公楼 | 28473 | -8.0 |
商业营业用房 | 60227 | -11.0 |
房屋新开工面积(万平方米) | 23510 | -24.6 |
其中:住宅 | 17006 | -25.6 |
办公楼 | 708 | -14.3 |
商业营业用房 | 1442 | -31.4 |
房屋竣工面积(万平方米) | 18860 | -20.4 |
其中:住宅 | 13746 | -21.0 |
办公楼 | 521 | -19.5 |
商业营业用房 | 1375 | -23.1 |
新建商品房销售面积(万平方米) | 29252 | -20.2 |
其中:住宅 | 24507 | -23.8 |
办公楼 | 715 | 0.5 |
商业营业用房 | 1767 | 2.9 |
新建商品房销售额(亿元) | 28067 | -28.3 |
其中:住宅 | 24453 | -31.1 |
办公楼 | 958 | 0.6 |
商业营业用房 | 1762 | -2.3 |
商品房待售面积(万平方米) | 74553 | 15.7 |
其中:住宅 | 39088 | 24.5 |
办公楼 | 5217 | 10.5 |
商业营业用房 | 14219 | 1.0 |
房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 34036 | -24.9 |
其中:国内贷款 | 5583 | -10.1 |
利用外资 | 9 | -46.7 |
自筹资金 | 11736 | -10.1 |
定金及预收款 | 10002 | -37.2 |
个人按揭贷款 | 4953 | -39.7 |
点击下载:相关数据表
表22024年1—4月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
地区 | 投资额 (亿元) | 同比增长 (%) | ||
住宅 | 住宅 | |||
全国总计 | 30928 | 23392 | -9.8 | -10.5 |
东部地区 | 19126 | 14033 | -8.4 | -9.3 |
中部地区 | 6182 | 5044 | -9.8 | -9.9 |
西部地区 | 5092 | 3898 | -13.8 | -14.4 |
东北地区 | 527 | 417 | -20.7 | -20.6 |
表32024年1—4月份东中西部和东北地区房地产销售情况
地区 | 新建商品房销售面积 | 新建商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) | 同比增长 (%) | 绝对数 (亿元) | 同比增长 (%) | |
全国总计 | 29252 | -20.2 | 28067 | -28.3 |
东部地区 | 13115 | -18.2 | 16790 | -29.4 |
中部地区 | 7412 | -24.2 | 5131 | -29.3 |
西部地区 | 7731 | -20.3 | 5456 | -24.5 |
东北地区 | 994 | -14.2 | 690 | -21.3 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com