智通财经APP数据显示,5月24日,中国银行(03988)、建设银行(00939)、康方生物(09926)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.22 亿、3.13 亿、3.00 亿
美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.58 亿、-2.29 亿、-1.80 亿
在净流入比方面,汇通达网络(09878)、广汽集团(02238)、中国重汽(03808)以70.13%、56.46%、55.08%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、保利物业(06049)、天工国际(00826)以-82.77%、-50.87%、-42.28%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国银行(03988) | 6.22 亿 | 54.10% | 3.890(-0.51%) |
建设银行(00939) | 3.13 亿 | 13.40% | 5.810(-0.68%) |
康方生物(09926) | 3.00 亿 | 7.52% | 37.050(-22.89%) |
工商银行(01398) | 3.00 亿 | 6.03% | 4.660(-0.85%) |
小米集团-W(01810) | 2.91 亿 | 8.71% | 18.300(-3.38%) |
中国海洋石油(00883) | 2.61 亿 | 9.70% | 19.620(+2.29%) |
中国移动(00941) | 2.05 亿 | 27.39% | 73.200(-0.14%) |
农业银行(01288) | 1.41 亿 | 18.16% | 3.810(0.00%) |
中国神华(01088) | 1.31 亿 | 20.14% | 36.250(-1.09%) |
理想汽车-W(02015) | 1.23 亿 | 11.19% | 78.250(-0.82%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -3.58 亿 | -11.70% | 116.300(-2.68%) |
腾讯控股(00700) | -2.29 亿 | -3.17% | 377.000(-1.26%) |
快手-W(01024) | -1.80 亿 | -6.48% | 56.650(-4.23%) |
中国平安(02318) | -1.67 亿 | -9.32% | 42.050(-1.29%) |
中国人寿(02628) | -1.40 亿 | -23.36% | 11.780(-2.97%) |
联想集团(00992) | -1.18 亿 | -13.44% | 11.060(-2.30%) |
南方恒生科技(03033) | -1.03 亿 | -4.48% | 3.730(-2.36%) |
商汤-W(00020) | -1.01 亿 | -10.01% | 1.400(-5.41%) |
洛阳钼业(03993) | -8158.18 万 | -30.02% | 7.250(-1.36%) |
长城汽车(02333) | -7995.54 万 | -28.26% | 13.780(-1.29%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇通达网络(09878) | 70.13% | 1248.91 万 | 27.500(-0.54%) |
广汽集团(02238) | 56.46% | 4180.00 万 | 3.260(-1.81%) |
中国重汽(03808) | 55.08% | 5879.68 万 | 18.660(-1.37%) |
中国银行(03988) | 54.10% | 6.22 亿 | 3.890(-0.51%) |
越秀交通基建(01052) | 53.02% | 512.63 万 | 4.020(-2.19%) |
荣晖国际(00990) | 52.25% | 221.95 万 | 0.600(-1.64%) |
联合能源集团(00467) | 51.77% | 1072.76 万 | 0.630(0.00%) |
天津创业环保股份(01065) | 50.46% | 37.13 万 | 3.380(+1.20%) |
上海医药(02607) | 49.14% | 1801.22 万 | 11.800(-0.51%) |
优然牧业(09858) | 48.15% | 537.93 万 | 1.270(-0.78%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -82.77% | -78.96 万 | 8.020(-0.62%) |
保利物业(06049) | -50.87% | -4395.20 万 | 33.750(-3.71%) |
天工国际(00826) | -42.28% | -421.02 万 | 1.770(-0.56%) |
荣昌生物(09995) | -38.51% | -2966.05 万 | 25.700(-7.05%) |
微创机器人-B(02252) | -37.87% | -325.95 万 | 14.140(-2.48%) |
耐世特(01316) | -35.76% | -895.38 万 | 4.050(-3.80%) |
时代电气(03898) | -35.46% | -3058.99 万 | 30.550(-1.13%) |
天伦燃气(01600) | -35.22% | -423.14 万 | 4.770(-2.25%) |
第一太平(00142) | -33.11% | -393.29 万 | 3.730(+1.08%) |
海伦司(09869) | -32.66% | -455.08 万 | 3.000(-4.46%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com